Предлагаем ознакомится с официальными рейтингами украинских банков.
Ниже представлены рейтинги банков Украины по основным показателям, составлены Национальным банком Украины и Ассоциацией украинских банков.
Рейтинг банков НБУ
Рейтинг банков НБУ составляется ежеквартально по результатам официальной квартальной банковской отчетности.
ТОП 10 банков по размеру активов на 31.12.2016, тыс. грн.
Приватбанк | 220 017 620 |
Ощадбанк | 210 099 278 |
Укрэксимбанк | 160 303 832 |
Райффайзен Банк Аваль | 55 999 734 |
Укргазбанк | 53 681 057 |
Сбербанк России | 48 355 810 |
ПУМБ | 44 552 607 |
UniCredit Bank (Укрсоцбанк) | 41 800 096 |
Альфа-Банк | 38 953 914 |
Проминвестбанк | 34 323 896 |
Остальные банки | 366 643 737 |
ТОП 10 банков по размеру депозитного портфеля физических лиц на 31.12.2016, тыс. грн.
Приватбанк | 151 039 802 |
Ощадбанк | 69 147 978 |
Укрэксимбанк | 24 456 598 |
Райффайзен Банк Аваль | 17 054 868 |
UniCredit Bank (Укрсоцбанк) | 16 154 422 |
Альфа-Банк | 15 491 390 |
ПУМБ | 14 713 184 |
Укргазбанк | 13 558 052 |
Сбербанк России | 11 416 645 |
ОТП Банк | 9 338 632 |
Остальные банки | 93 454 801 |
ТОП 10 банков по размеру собственного капитала на 31.12.2016, тыс. грн.
Ощадбанк | 14 932 547 |
UniCredit Bank (Укрсоцбанк) | 12 816 948 |
Приватбанк | 12 664 423 |
Райффайзен Банк Аваль | 10 072 077 |
Укрэксимбанк | 5 259 718 |
Проминвестбанк | 5 149 420 |
Укргазбанк | 4 989 347 |
ПУМБ | 4 048 295 |
ИНГ Банк | 3 737 992 |
Сбербанк России | 3 722 339 |
Остальные банки | 47 280 953 |
ТОП 10 банков по размеру прибыли на 31.12.2016, тыс. грн.
Райффайзен Банк Аваль | 3 820 643 |
Ситибанк | 1 437 499 |
ОТП Банк | 962 009 |
Креди Агриколь банк | 807 786 |
ИНГ Банк | 791 102 |
Ощадбанк | 468 168 |
ПУМБ | 367 010 |
ПроКредит Банк | 300 647 |
Укргазбанк | 293 681 |
Кредобанк | 263 676 |
ТОП 10 банков по размеру убытков на 31.12.2016, тыс. грн.
Приватбанк | -135 309 076 |
UniCredit Bank (Укрсоцбанк) | -10 366 698 |
ВТБ Банк | -6 320 415 |
Проминвестбанк | -4 227 140 |
Альфа-Банк | -4 094 772 |
Сбербанк России | -2 817 967 |
Фортуна-банк | -1 759 159 |
Укрэксимбанк | -1 011 106 |
Правэкс-банк | -588 380 |
Платинум банк | -583 733 |
Рейтинг банков АУБ
Рейтинг банков АУБ, в отличии от рейтинга НБУ, составляется ежемесячно.
Но стоит обратить внимание на то, что в рейтинг НБУ входят все банки, работающие на территории Украины, тогда как в рейтинг банков АУБ входят только те банки, которые являются членами "Ассоциации украинских банков". Тоесть в рейтинге АУБ могут отсутствовать некоторые украинские банки, в связи стем, что они не являются членами данной ассоциации.
Ниже показана первая десятка банков Украины по размеру активов. Для просмотра рейтингов по другим показателям и за другие периоды - перейдите по ссылке под таблицей.