Активы состоянием на 31.12.2016 (тыс. грн.)
Банк | Кредиты физических лиц | Кредиты юридических лиц | Всего активов | В т. ч. в иностранной валюте |
---|---|---|---|---|
Банки с государственной долей | ||||
Приватбанк | 19 722 838 | 34 968 792 | 220 017 620 | 29 932 597 |
Укрэксимбанк | 201 773 | 58 224 789 | 160 303 832 | 98 358 042 |
Ощадбанк | 2 911 062 | 63 283 431 | 210 099 278 | 89 206 969 |
Укргазбанк | 1 193 905 | 19 204 731 | 53 681 057 | 23 894 801 |
УБРР | 0 | 0 | 119 397 | 128 |
Расчетный центр | 0 | 0 | 193 284 | 125 |
Итого по банкам с государственной долей | 24 029 580 | 175 681 745 | 644 414 470 | 241 392 665 |
Банки иностранных банковских групп | ||||
Проминвестбанк | 34 650 | 27 121 327 | 34 323 896 | 25 257 514 |
UniCredit Bank (Укрсоцбанк) | 20 786 527 | 2 666 078 | 41 800 096 | 17 776 850 |
Райффайзен Банк Аваль | 5 143 234 | 22 860 731 | 55 999 734 | 12 369 739 |
ВТБ Банк | 464 633 | 12 219 421 | 20 640 072 | 10 239 220 |
Кредобанк | 2 190 859 | 3 403 737 | 11 004 497 | 4 395 339 |
VS Bank (Фольксбанк) | 437 365 | 969 817 | 3 909 280 | 2 224 638 |
Марфин банк | 505 607 | 923 038 | 3 538 747 | 1 358 142 |
УкрСиббанк | 4 556 904 | 16 121 707 | 45 367 424 | 19 897 076 |
Идея Банк | 1 947 831 | 477 384 | 3 356 235 | 374 532 |
Правэкс-банк | 373 169 | 609 079 | 4 403 518 | 1 116 420 |
Креди Агриколь банк | 1 944 341 | 13 560 996 | 29 895 180 | 13 042 788 |
Пиреус Банк | 88 638 | 983 363 | 3 328 652 | 1 816 555 |
Альфа-Банк | 5 240 163 | 20 389 334 | 38 953 914 | 22 792 919 |
ИНГ Банк | 29 173 | 12 141 642 | 17 358 490 | 9 573 328 |
ОТП Банк | 4 666 297 | 10 545 195 | 24 831 464 | 7 538 869 |
Ситибанк | 66 299 | 4 732 365 | 19 459 670 | 3 691 554 |
ПроКредит Банк | 191 296 | 7 707 131 | 12 117 205 | 4 237 398 |
Сбербанк России | 355 452 | 40 038 331 | 48 355 810 | 37 401 473 |
Фортуна-банк | 339 579 | 477 554 | 1 752 468 | 1 077 112 |
Forward Bank (Русский Стандарт) | 1 179 668 | 0 | 1 938 378 | 88 313 |
Кредит Европа Банк | 16 982 | 1 075 043 | 2 242 985 | 1 579 275 |
Дойче банк ДБУ | 0 | 210 789 | 2 466 170 | 885 554 |
СЕБ корпоративный банк | 0 | 1 198 473 | 1 996 472 | 813 873 |
Кредитвест Банк | 1 084 | 841 789 | 1 170 614 | 599 566 |
БТА банк | 26 714 | 425 320 | 2 192 160 | 229 520 |
Итого по банкам иностранных банковских групп | 50 586 478 | 201 699 655 | 432 403 141 | 200 377 579 |
Банки с приватным капиталом | ||||
ПУМБ | 3 432 130 | 21 323 624 | 44 552 607 | 21 743 752 |
Банк Пивденный | 259 194 | 13 331 375 | 20 674 604 | 11 797 964 |
Мегабанк | 585 892 | 7 226 080 | 9 117 165 | 4 761 274 |
Кредит Днепр | 213 298 | 4 286 376 | 8 279 153 | 4 061 844 |
Диамантбанк | 59 032 | 3 526 029 | 7 414 511 | 3 443 444 |
Банк Восток | 23 753 | 4 933 763 | 7 764 880 | 3 642 883 |
Таскомбанк | 258 223 | 5 346 728 | 8 128 413 | 3 340 934 |
Международный инвестиционный банк | 14 848 | 2 105 492 | 6 892 807 | 3 644 834 |
Универсал Банк | 1 777 060 | 1 543 564 | 5 093 902 | 2 912 515 |
Банк инвестиций и сбережений | 4 145 | 4 138 940 | 4 580 483 | 3 380 823 |
А-Банк | 2 147 346 | 264 146 | 3 256 759 | 433 139 |
Клиринговый дом | 30 862 | 792 649 | 2 843 329 | 5 130 086 |
Аркада | 354 240 | 578 211 | 1 919 543 | 6 040 |
Полтава-банк | 48 163 | 614 600 | 1 836 538 | 170 274 |
Мисто банк | 467 489 | 922 208 | 1 798 579 | 413 130 |
Банк Глобус | 52 887 | 764 742 | 1 498 814 | 347 003 |
Банк Авангард | 0 | 44 265 | 1 332 939 | 395 612 |
Банк Грант | 23 377 | 800 026 | 1 214 800 | 391 566 |
Банк Новый | 1 519 | 428 268 | 1 316 768 | 457 250 |
Коминвестбанк | 51 788 | 639 673 | 1 102 925 | 470 936 |
Мотор-Банк | 3 735 | 129 506 | 1 199 800 | 807 976 |
Банк Сич | 5 081 | 552 426 | 1 128 597 | 411 419 |
Асвио банк | 1 661 | 758 318 | 973 962 | 133 894 |
БАНК 3/4 | 187 506 | 191 027 | 814 049 | 110 051 |
Европромбанк | 0 | 750 992 | 779 645 | 355 750 |
КристалБанк | 15 247 | 163 233 | 861 261 | 44 508 |
Радабанк | 10 357 | 429 297 | 819 391 | 135 438 |
Юнекс банк | 21 275 | 483 357 | 764 749 | 154 019 |
Банк Богуслав | 3 338 | 432 207 | 780 581 | 122 049 |
Финбанк | 0 | 628 810 | 650 906 | 324 820 |
МетаБанк | 19 677 | 219 849 | 623 091 | 121 001 |
Украинский капитал | 2 577 | 215 691 | 573 193 | 127 771 |
Укрстройинвестбанк | 6 642 | 279 253 | 504 199 | 155 756 |
Окси банк | 19 760 | 299 068 | 576 534 | 244 287 |
Айбокс Банк (Агрокомбанк) | 56 273 | 267 177 | 633 235 | 81 541 |
ДИВИ Банк | 46 115 | 123 135 | 467 495 | 300 867 |
Поликомбанк | 3 240 | 294 334 | 552 723 | 91 999 |
Аккордбанк | 5 463 | 293 436 | 451 863 | 245 436 |
ПФБ | 7 391 | 195 822 | 407 432 | 65 639 |
Конкорд | 1 612 | 190 980 | 387 416 | 44 177 |
Траст-капитал | 1 986 | 180 692 | 347 035 | 68 284 |
Вернум банк | 2 163 | 226 094 | 347 572 | 31 118 |
РВС Банк | 0 | 12 560 | 326 141 | 395 |
Банк Альянс | 148 | 184 183 | 312 971 | 53 032 |
Фамильный | 825 | 23 034 | 290 926 | 138 996 |
Апекс-банк | 846 | 99 331 | 210 978 | 91 205 |
Вектор банк | 11 527 | 174 841 | 203 833 | 1 343 |
Земельный капитал | 1 447 | 107 003 | 219 351 | 17 663 |
Альтбанк (Неос банк) | 0 | 0 | 409 661 | 33 869 |
Финансовый партнер | 893 | 33 579 | 163 394 | 44 130 |
Банк Портал | 14 205 | 123 518 | 161 284 | 4 443 |
Кредит оптима банк | 51 653 | 19 257 | 138 479 | 2 206 |
Альпари банк | 0 | 5 876 | 129 440 | 850 |
Гефест | 6 086 | 72 954 | 81 340 | 0 |
Банк Центр | 3 488 | 144 813 | 217 193 | 27 385 |
Агропросперис Банк (АСТРА БАНК) | 0 | 75 231 | 316 317 | 87 144 |
коммерческий индустриальный банк | 2 504 | 134 310 | 309 722 | 37 108 |
Первый Инвестиционный Банк | 7 282 | 777 588 | 1 282 961 | 352 298 |
Банк Львов | 73 126 | 687 354 | 1 470 646 | 650 138 |
Экспресс-Банк | 54 182 | 501 387 | 1 408 493 | 277 543 |
Индустриалбанк | 32 303 | 2 048 575 | 2 783 019 | 1 270 155 |
Регион-банк | 17 378 | 121 260 | 333 150 | 27 985 |
Итого по банкам с приватным капиталом | 10 504 267 | 86 262 147 | 166 033 582 | 78 241 018 |
Итого по платежеспособным банкам | 85 120 326 | 463 643 547 | 1 242 851 194 | 520 011 263 |
Неплатежеспособные банки | ||||
Родовид банк | 4 700 | 0 | 8 152 477 | 70 312 |
НК Банк | 209 | 187 855 | 248 964 | 2 550 |
УкрСиббанк | 1 347 | 1 254 435 | 1 489 266 | 561 630 |
Платинум банк | 1 965 323 | 2 621 850 | 7 099 092 | 1 782 027 |
Финансовая Инициатива | 226 | 11 343 141 | 14 346 740 | 1 443 004 |
Юнисон | 25 993 | 342 662 | 543 845 | 203 062 |
Инвестбанк | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по неплатежеспособным банкам | 1 997 800 | 15 749 944 | 31 880 386 | 4 062 587 |
ИТОГО | 87 118 126 | 479 393 492 | 1 274 731 581 | 524 073 850 |
Добавить комментарий
Комментарии
екатерина, 2018-11-14 15:33:31
класс
Ответить