Курс валют в банках Украины на сегодня
Курс Доллара США (usd) на 21.02.2019
Банк | Покупка | Прирост | Продажа | Прирост |
---|---|---|---|---|
ПриватБанк | 26.85 | -0.19 | 27.15 | -0.18 |
Укрэксимбанк | 26.6 | -0.75 | 27.12 | -0.51 |
Ощадбанк | 26.8 | -0.56 | 27.25 | -0.37 |
Райффайзен Банк Аваль | 26.85 | -0.37 | 27.25 | -0.37 |
УкрСиббанк | 26.85 | -0.19 | 27.2 | -0.18 |
Укрсоцбанк (UniCredit Bank) | 26.85 | -0.26 | 27.05 | -0.26 |
Альфа-Банк | 26.85 | -0.26 | 27.05 | -0.26 |
ОТП Банк | 26.9 | -0.19 | 27.15 | -0.18 |
ПУМБ | 26.9 | 0 | 27.2 | 0 |
Укргазбанк | 26.7 | -0.37 | 27.2 | -0.37 |
Сбербанк (Сбербанк России) | 26.9 | -0.19 | 27.15 | 0 |
Кредобанк | 26.9 | 0 | 27.2 | 0 |
Индустриалбанк | 26.93 | -0.07 | 27.08 | -0.15 |
Пиреус Банк | 26.9 | -0.37 | 27.1 | -0.37 |
БТА Банк | 26.9 | -0.19 | 27.05 | -0.33 |
Мегабанк | 26.9 | -0.37 | 27.15 | -0.44 |
Банк Клиринговый Дом | 26.95 | -0.19 | 27.15 | -0.18 |
Проминвестбанк | 26.92 | -0.37 | 27.1 | -0.37 |
Креди Агриколь Банк | 26.9 | -0.19 | 27.15 | -0.18 |
Банк 3/4 | 26.95 | -0.19 | 27.1 | -0.18 |
Идея банк | 26.9 | 0 | 27.25 | 0 |
Банк Инвестиций и Сбережений | 26.96 | -0.15 | 27.06 | -0.15 |
Таскомбанк | 26.9 | -0.19 | 27.05 | -0.18 |
Банк Аркада | 26.7 | -0.37 | 27.25 | -0.15 |
А-Банк | 26.9 | 0 | 27.2 | 0 |
Кредит Европа Банк | 26.8 | -0.74 | 27.25 | -0.37 |
Полтава-Банк | 26.92 | -0.41 | 27.17 | -0.4 |
Банк Грант | 26.85 | -0.67 | 27.15 | -0.18 |
Глобус Банк | 26.92 | 0.07 | 27.1 | 0 |
Асвио Банк | 26.85 | -0.37 | 27.15 | -0.37 |
Первый Инвестиционный Банк | 26.85 | -0.19 | 27.05 | -0.37 |
РадаБанк | 26.93 | -0.22 | 27.03 | -0.22 |
Юнекс Банк | 26.96 | -0.22 | 27.06 | -0.18 |
Курс Евро (eur) на 21.02.2019
Банк | Покупка | Прирост | Продажа | Прирост |
---|---|---|---|---|
ПриватБанк | 30.3 | -0.16 | 30.8 | -0.16 |
Укрэксимбанк | 30.38 | -0.07 | 30.86 | -0.58 |
Ощадбанк | 30 | 0 | 30.9 | -0.16 |
Райффайзен Банк Аваль | 30.4 | -0.33 | 30.85 | -0.32 |
УкрСиббанк | 30.3 | -0.16 | 30.9 | -0.16 |
Укрсоцбанк (UniCredit Bank) | 30.35 | -0.33 | 30.8 | -0.32 |
Альфа-Банк | 30.35 | -0.33 | 30.8 | -0.32 |
ОТП Банк | 30.4 | -0.33 | 30.9 | -0.32 |
ПУМБ | 30.5 | 0.33 | 30.9 | 0 |
Укргазбанк | 30.2 | 0 | 30.9 | 0 |
Сбербанк (Сбербанк России) | 30.47 | -0.1 | 30.82 | -0.1 |
Кредобанк | 30.3 | -0.16 | 30.9 | 0 |
Индустриалбанк | 30.57 | 0.07 | 30.75 | -0.16 |
Пиреус Банк | 30.51 | -0.2 | 30.85 | -0.16 |
БТА Банк | 30.4 | 0 | 30.9 | -0.16 |
Мегабанк | 30.47 | -0.36 | 30.88 | 0 |
Банк Клиринговый Дом | 30.4 | -0.33 | 30.8 | -0.32 |
Проминвестбанк | 30.3 | -0.33 | 30.8 | 0 |
Креди Агриколь Банк | 30.35 | -0.16 | 30.8 | -0.16 |
Банк 3/4 | 30.4 | 0 | 31.2 | 0 |
Идея банк | 30.4 | 0 | 30.95 | 0 |
Банк Инвестиций и Сбережений | 30.49 | -0.07 | 30.65 | -0.03 |
Таскомбанк | 30.5 | -0.16 | 30.75 | -0.16 |
Банк Аркада | 30.25 | -0.17 | 30.89 | -3.44 |
А-Банк | 30.5 | 0 | 30.9 | 0 |
Кредит Европа Банк | 30.3 | -0.33 | 31 | 0 |
Полтава-Банк | 30.55 | -0.16 | 30.9 | -0.32 |
Банк Грант | 30.45 | -0.65 | 30.8 | -0.32 |
Глобус Банк | 30.35 | -0.16 | 30.85 | 0 |
Асвио Банк | 30.3 | 0 | 30.85 | -0.16 |
Первый Инвестиционный Банк | 30.4 | -0.16 | 30.9 | -0.16 |
РадаБанк | 30.6 | -0.1 | 30.8 | -0.1 |
Юнекс Банк | 30.38 | -0.23 | 30.96 | 0 |
Курс рубля РФ (rub) на 21.02.2019
Банк | Покупка | Прирост | Продажа | Прирост |
---|---|---|---|---|
ПриватБанк | 0.39 | 0 | 0.415 | 0 |
Укрэксимбанк | 0.255 | 0 | 0.458 | 0 |
Ощадбанк | 0.26 | 0 | 0.42 | 0 |
Райффайзен Банк Аваль | 0.402 | 0.5 | 0.415 | 1.22 |
УкрСиббанк | 0.397 | 0.51 | 0.413 | -0.48 |
Укрсоцбанк (UniCredit Bank) | 0.397 | 0.51 | 0.419 | 0.24 |
Альфа-Банк | 0.397 | 0.51 | 0.419 | 0.24 |
ПУМБ | 0.395 | -1.25 | 0.415 | 0 |
Укргазбанк | 0.3 | 0 | 0.42 | 0 |
Сбербанк (Сбербанк России) | 0.398 | 0.51 | 0.428 | 0.47 |
Индустриалбанк | 0.38 | 0 | 0.41 | 0 |
Пиреус Банк | 0.39 | 0 | 0.415 | 0.48 |
БТА Банк | 0.374 | 0 | 0.41 | 0 |
Мегабанк | 0.4 | 0 | 0.413 | 0 |
Банк Клиринговый Дом | 0.38 | 0 | 0.43 | 0 |
Проминвестбанк | 0.395 | 0 | 0.435 | 0 |
Креди Агриколь Банк | 0.38 | 0 | 0.42 | 0 |
Банк 3/4 | 0.38 | 0 | 0.405 | -1.22 |
Идея банк | 0.37 | 0 | 0.41 | 0 |
Банк Инвестиций и Сбережений | 0.32 | 0 | 0.41 | 0 |
Таскомбанк | 0.39 | -1.27 | 0.41 | 0 |
А-Банк | 0.395 | -1.25 | 0.41 | -1.2 |
Полтава-Банк | 0.395 | 1.02 | 0.407 | 0 |
Банк Грант | 0.4 | 0 | 0.415 | 1.22 |
Глобус Банк | 0.35 | 0 | 0.412 | 0.49 |
Асвио Банк | 0.33 | 0 | 0.5 | 0 |
Первый Инвестиционный Банк | 0.37 | 0 | 0.41 | 0 |
РадаБанк | 0.39 | 0 | 0.41 | 0 |
Юнекс Банк | 0.376 | 0 | 0.408 | 0 |
Курс швейцарского франка (chf) на 21.02.2019
Банк | Покупка | Прирост | Продажа | Прирост |
---|---|---|---|---|
Укрэксимбанк | 26.92 | -0.04 | 27.35 | -0.51 |
Райффайзен Банк Аваль | 26.6 | 0 | 27.3 | 0 |
УкрСиббанк | 26.15 | -0.19 | 27.25 | -0.18 |
ОТП Банк | 26.6 | 0.38 | 27.6 | 0.36 |
ПУМБ | 26.7 | -0.37 | 27.2 | -0.37 |
Укргазбанк | 26 | 0 | 27.35 | 0 |
БТА Банк | 26.55 | 0 | 27.25 | -0.18 |
Мегабанк | 26.5 | 0 | 27.2 | 0.18 |
Банк Клиринговый Дом | 26.6 | -0.75 | 27.1 | -0.73 |
Креди Агриколь Банк | 26 | -1.14 | 27.4 | 0.92 |
Банк Аркада | 26.2 | -0.57 | 27.85 | -0.18 |
Глобус Банк | 26 | -1.14 | 27.1 | -0.18 |
Юнекс Банк | 26.85 | 0 | 27.3 | 0 |
Курс английского фунта стерлингов (gbp) на 21.02.2019
Банк | Покупка | Прирост | Продажа | Прирост |
---|---|---|---|---|
Укрэксимбанк | 34.63 | -0.06 | 35.47 | -0.7 |
Райффайзен Банк Аваль | 34.8 | 0.29 | 35.5 | 0.42 |
УкрСиббанк | 34.35 | -0.15 | 36 | -0.28 |
ПУМБ | 34.5 | 0 | 35.5 | 0 |
Укргазбанк | 34.35 | 0 | 35.35 | 0 |
Сбербанк (Сбербанк России) | 33.02 | 0.06 | 37.62 | 0.05 |
Кредобанк | 34.25 | 0.15 | 35.5 | 0 |
БТА Банк | 34.5 | 0.29 | 35.65 | 0 |
Мегабанк | 34 | 0 | 35.4 | 0.28 |
Банк Клиринговый Дом | 34.75 | -0.29 | 35.45 | -0.28 |
Креди Агриколь Банк | 34 | -1.31 | 35.5 | 0 |
Идея банк | 33 | 0 | 35 | 0 |
Банк Аркада | 33.6 | -0.3 | 35.9 | -0.14 |
Глобус Банк | 34 | -0.58 | 35.5 | 0.28 |
Юнекс Банк | 34.3 | 0 | 35.4 | 0 |
График
Добавить комментарий
Комментарии
ГРиг, 2017-12-29 00:06:06
а где январь.
Ответить